El progreso genético de los hatos lecheros de Antioquia - 2° catálogo
Mejores Hembras para Producción de Grasa
| Nombre | PTAG2 | PTAG4 | PTAG7 | IG |
| ECOFLORIDA_PALMERA752072947114 | 0,18(85) | 0,17(86) | 0,19(87) | 0,179 |
| ARAUCAIMA_TEKA751068820RMK655 | 0,15(84) | 0,15(85) | 0,16(85) | 0,153 |
| ARAUCAIMA_TERESA7510553939833 | 0,15(77) | 0,14(79) | 0,15(79) | 0,148 |
| MONTAÑITA_ROCIO752061178RMK415 | 0,15(79) | 0,14(79) | 0,15(79) | 0,147 |
| AGROGALICIA_PIMPOLLA144 | 0,14(85) | 0,13(85) | 0,14(85) | 0,136 |
| GARCIA_ESTAMPA751066653974 | 0,13(84) | 0,12(84) | 0,14(85) | 0,130 |
| DOSR_COLOMBINA751053680152 | 0,14(72) | 0,12(72) | 0,13(72) | 0,129 |
| PAZCALMA_ARENERA751065263181 | 0,13(85) | 0,12(87) | 0,13(87) | 0,126 |
| MONTAÑITA_MARLA751062379312 | 0,12(87) | 0,12(88) | 0,13(88) | 0,125 |
| ARAUCAIMA_BERTA752071946RMK638 | 0,13(85) | 0,12(86) | 0,13(86) | 0,123 |
| ARAUCAIMA_YANKA751065571RMK600 | 0,12(86) | 0,12(87) | 0,13(87) | 0,123 |
| FLORIDAAB_MACARENA | 0,12(88) | 0,11(88) | 0,12(88) | 0,119 |
| MONTAÑITA_RAQUEL752063730RMK466 | 0,12(87) | 0,11(88) | 0,12(88) | 0,118 |
| VIRGINIA_BAMBINA351 | 0,12(65) | 0,11(67) | 0,12(67) | 0,117 |
| PAZCALMA_GILDA7510557659903 | 0,11(80) | 0,11(81) | 0,12(81) | 0,117 |
| DOSR_PANDERETA751060789213 | 0,12(81) | 0,11(82) | 0,12(82) | 0,116 |
| ARAUCAIMA_LLAMARADA751044867LLAMAR | 0,11(87) | 0,11(88) | 0,12(88) | 0,111 |
| ECOFLORIDA_MARBELLE1015 | 0,11(85) | 0,11(86) | 0,11(86) | 0,111 |
| AGUALINDA_SANFCO_MARGARITA | 0,11(78) | 0,10(79) | 0,11(79) | 0,110 |
| FLORIDAAB_NUBE | 0,11(85) | 0,11(86) | 0,12(86) | 0,110 |
| CUMBRES_ROMA752067752276 | 0,11(81) | 0,10(82) | 0,11(82) | 0,108 |
| PAZCALMA_DAMISELA75106059676 | 0,11(80) | 0,10(81) | 0,11(81) | 0,108 |
| GARCIA_CACHIFA75206798074 | 0,11(87) | 0,10(88) | 0,11(88) | 0,108 |
| VIRGINIA_BRETONA367 | 0,11(73) | 0,10(73) | 0,11(74) | 0,107 |
| CUMBRES_SEÑO752071738432 | 0,11(85) | 0,10(85) | 0,11(85) | 0,106 |
| LA_MESETA_TRANVIA751064098314 | 0,10(84) | 0,10(84) | 0,11(84) | 0,106 |
| AGROGALICIA_PIRAÑA751066571140 | 0,10(89) | 0,10(90) | 0,11(90) | 0,104 |
| PAZCALMA_CASTAÑA751064421148 | 0,10(87) | 0,10(88) | 0,11(88) | 0,104 |
| VILLA_MANUELA_PILAR75207215862 | 0,11(85) | 0,10(86) | 0,10(86) | 0,102 |
| FLORIDAAB_ANDREA | 0,10(84) | 0,10(85) | 0,11(85) | 0,101 |
| LA_PULGARINA_MARCELA | 0,10(71) | 0,10(71) | 0,10(71) | 0,101 |
| VILLA_MANUELA_CELESTE7520673809 | 0,10(78) | 0,10(79) | 0,10(79) | 0,101 |
| AGROGALICIA_MONA752070504145 | 0,10(80) | 0,10(81) | 0,10(81) | 0,100 |
| GARCIA_PETRA752069319893 | 0,10(89) | 0,09(90) | 0,10(90) | 0,100 |
| LA_PULGARINA_LASALLISTA | 0,10(79) | 0,10(80) | 0,10(80) | 0,100 |
| VIRGINIA_RAPIDA752056754250 | 0,10(82) | 0,09(83) | 0,10(83) | 0,099 |
| MONTAÑITA_SELMA752070146543 | 0,10(86) | 0,09(87) | 0,10(87) | 0,098 |
| ARAUCAIMA_MELOSA752071944RMK632 | 0,09(84) | 0,10(85) | 0,10(85) | 0,097 |
| GARCIA_MOJARRA75206800087 | 0,10(80) | 0,09(80) | 0,10(80) | 0,097 |
| FLORIDAAB_FORASTERA | 0,10(86) | 0,09(87) | 0,10(87) | 0,097 |
| VIRGINIA_GRANDA531 | 0,09(84) | 0,09(84) | 0,10(84) | 0,095 |
| LA_MESETA_VENUS752070714342 | 0,10(87) | 0,09(88) | 0,10(88) | 0,095 |
| AGROGALICIA_ALPINA751064979126 | 0,10(87) | 0,09(88) | 0,10(88) | 0,094 |
| VIRGINIA_NORMA441 | 0,10(75) | 0,09(75) | 0,10(75) | 0,093 |
| PAZCALMA_SEFORA751065944211 | 0,09(84) | 0,09(84) | 0,10(84) | 0,093 |
| PAZCALMA_FARAONA75105818222 | 0,09(80) | 0,09(81) | 0,10(81) | 0,092 |
| LA_MESETA_SAMANDA751059767253 | 0,09(83) | 0,09(84) | 0,10(84) | 0,092 |
| AGROGALICIA_PIRINOLA75206823396 | 0,09(79) | 0,09(80) | 0,10(80) | 0,092 |
| ARAUCAIMA_LEIDY751068829RMK668 | 0,09(86) | 0,09(86) | 0,10(86) | 0,092 |
| PAZCALMA_FAMA751064417144 | 0,09(84) | 0,09(84) | 0,10(85) | 0,091 |
| LA_MESETA_CAMARA2751066725384 | 0,09(83) | 0,09(84) | 0,09(84) | 0,091 |
| LA_PULGARINA_KAREN | 0,09(83) | 0,09(85) | 0,09(85) | 0,091 |
| ARAUCAIMA_SOMBRA752065728RMK541 | 0,09(73) | 0,09(74) | 0,10(74) | 0,091 |
| GARCIA_TORCAZA752068017885 | 0,09(85) | 0,09(87) | 0,09(87) | 0,091 |
| FLORIDAAB_PEZETA | 0,09(86) | 0,09(87) | 0,10(87) | 0,091 |
| PAZCALMA_DOÑASOL7510562717 | 0,10(81) | 0,08(82) | 0,09(82) | 0,090 |
| LA_MESETA_SANGRIA752070719380 | 0,10(85) | 0,08(86) | 0,09(86) | 0,090 |
| GARCIA_MARINERA752072660915 | 0,09(76) | 0,08(76) | 0,09(76) | 0,089 |
| LA_MULATA_PASTILLA | 0,09(76) | 0,08(78) | 0,09(78) | 0,089 |
| CUMBRES_SUCRA752070469380 | 0,09(82) | 0,08(83) | 0,09(83) | 0,089 |
| LA_PULGARINA_CHICA | 0,09(78) | 0,09(79) | 0,09(79) | 0,088 |
| PAZCALMA_TASCA751060002177 | 0,09(81) | 0,08(81) | 0,09(82) | 0,088 |
| VIRGINIA_GOMELA394 | 0,09(75) | 0,08(75) | 0,09(75) | 0,088 |
| LA_MESETA_ESTAMBUL752074797424 | 0,08(81) | 0,09(82) | 0,09(82) | 0,087 |
| EL_VERGEL_VENUS | 0,09(84) | 0,08(85) | 0,09(85) | 0,087 |
| LA_PULGARINA_SOFIA | 0,09(78) | 0,08(79) | 0,09(79) | 0,086 |
| LA_PULGARINA_VACANA | 0,09(79) | 0,08(80) | 0,09(80) | 0,086 |
| LA_MONTAÑA_FAMITA | 0,09(73) | 0,08(75) | 0,09(75) | 0,085 |
| VILLA_MANUELA_DANIELA75206738111 | 0,09(85) | 0,08(86) | 0,09(86) | 0,085 |
| CUMBRES_SEÑORITA752065476102 | 0,08(82) | 0,08(82) | 0,09(82) | 0,085 |
| CUMBRES_SUSKA3752071733425 | 0,09(74) | 0,08(74) | 0,09(74) | 0,084 |
| LA_MULATA_ENEIDA | 0,09(73) | 0,08(73) | 0,09(73) | 0,084 |
| MONTAÑITA_NICOLE752066478RMK549 | 0,08(78) | 0,08(79) | 0,09(79) | 0,083 |
| PAZCALMA_NOCTURNA751064422149 | 0,09(86) | 0,08(87) | 0,08(87) | 0,083 |
| CUMBRES_ROMANCE752070482395 | 0,09(81) | 0,08(82) | 0,08(82) | 0,083 |
| VIRGINIA_GOMINA551 | 0,08(82) | 0,08(81) | 0,09(81) | 0,083 |
| FLORIDAAB_LUCELLY | 0,08(87) | 0,08(88) | 0,09(88) | 0,082 |
| CUMBRES_HERITA752068385300 | 0,08(82) | 0,08(82) | 0,09(82) | 0,082 |
| ARAUCAIMA_FANNY751066477RMK589 | 0,08(79) | 0,08(80) | 0,09(80) | 0,082 |
| VIRGINIA_BEATRIZ490 | 0,08(76) | 0,08(76) | 0,08(76) | 0,081 |
| DOSR_MONEDA2751064409257 | 0,08(84) | 0,08(84) | 0,08(84) | 0,081 |
| MONTAÑITA_VERCA752068405321 | 0,08(86) | 0,08(87) | 0,08(87) | 0,080 |
| PAZCALMA_MENTA75106186895 | 0,08(82) | 0,08(82) | 0,08(82) | 0,080 |
| LA_MESETA_ESTRELLA752070715344 | 0,07(79) | 0,08(81) | 0,09(81) | 0,080 |
| ECOFLORIDA_REINA75206957080 | 0,08(78) | 0,08(79) | 0,08(79) | 0,078 |
| SAN_FRANCISCO.ET_VIOLETA | 0,08(82) | 0,07(84) | 0,08(84) | 0,078 |
| DOSR_PLAYERA751063970254 | 0,08(83) | 0,07(84) | 0,08(84) | 0,077 |
| PAZCALMA_CAROLINAII751060939279 | 0,07(84) | 0,07(85) | 0,08(85) | 0,077 |
| CARPINTERO_HELENA | 0,08(81) | 0,07(82) | 0,08(82) | 0,076 |
| LA_PULGARINA_SANDRA | 0,07(77) | 0,07(77) | 0,08(77) | 0,075 |
| CARPINTERO_CEREZA262 | 0,08(86) | 0,07(87) | 0,08(87) | 0,074 |
| LA_TOLDA_VENGANZA126 | 0,07(79) | 0,07(80) | 0,08(80) | 0,074 |
| EL_VERGEL_PANTALLA | 0,07(69) | 0,07(70) | 0,08(70) | 0,074 |
| VIRGINIA_TANIA308 | 0,08(76) | 0,07(76) | 0,08(77) | 0,074 |
| VILLA_MANUELA_CAMPESINA2075206993620 | 0,07(80) | 0,07(82) | 0,08(82) | 0,074 |
| GARCIA_DOROTEA752070583965 | 0,08(88) | 0,07(89) | 0,08(89) | 0,073 |
| DOSR_BELGICA752063663211 | 0,08(85) | 0,07(85) | 0,08(85) | 0,073 |
| CUMBRES_MELENA752062011571 | 0,08(83) | 0,07(83) | 0,08(83) | 0,073 |
| PAZCALMA_NATALY751065276201 | 0,07(76) | 0,07(77) | 0,08(77) | 0,073 |
| LA_TOLDA_AGAPANTA95 | 0,08(85) | 0,07(86) | 0,07(86) | 0,073 |
Contacto
Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia
Carrera 75 #65-87
Universidad de Antioquia
Medellín - Colombia
mceronm@agronica.udea.edu.co
Carrera 75 #65-87
Universidad de Antioquia
Medellín - Colombia
mceronm@agronica.udea.edu.co