
El progreso genético de los hatos lecheros de Antioquia - 2° catálogo
Mejores hembras para producción de leche
Nombre | PTAM2 | PTAM4 | PTAM7 | IL | K-Caseina | B-Lacto | PIT1 |
PAZCALMACASTAÑA751064421148 | 3,86(76) | 3,61(78) | 3,45(78) | 3,55 | AB | ||
LAGARCIATORCAZA752068017885 | 3,85(73) | 3,33(75) | 3,18(75) | 3,36 | AB | AB | AB |
VIRGINIARAPIDA752056754250 | 3,74(72) | 3,17(72) | 3,02(72) | 3,22 | |||
LAGARCIAMARINERA752072660915 | 3,69(66) | 3,18(66) | 3,04(66) | 3,21 | AB | ||
VILLAMANUELACAMPESINA2075206993620 | 3,37(64) | 3,28(68) | 3,14(68) | 3,18 | AA | AB | |
AGROGALICIAPIMPOLLA144 | 3,60(75) | 3,17(75) | 3,02(75) | 3,18 | BB | ||
PAZCALMAMENTA75106186895 | 3,58(69) | 3,12(70) | 2,98(70) | 3,14 | AB | AB | BB |
LAGARCIAJOYA752069309886 | 3,67(75) | 3,01(77) | 2,87(77) | 3,10 | BB | AB | |
PAZCALMACAMILA75106080465 | 3,08(76) | 3,11(78) | 2,99(78) | 2,98 | AA | AB | AB |
FLORIDAABPEZETA | 3,33(73) | 2,97(74) | 2,84(74) | 2,97 | |||
MONTAÑITASELMA752070146543 | 3,27(73) | 2,91(75) | 2,78(75) | 2,91 | AA | AB | |
AGROGALICIAPRIMOROSA752070498132 | 2,98(75) | 2,98(77) | 2,86(77) | 2,87 | AA | AB | |
PAZCALMAAMAPOLA75106080972 | 3,03(76) | 2,92(78) | 2,80(78) | 2,84 | AA | BB | |
PAZCALMANOCTURNA751064422149 | 3,39(74) | 2,70(76) | 2,57(76) | 2,81 | AB | BB | |
PAZCALMANIAGARA751063459140 | 2,83(74) | 2,63(75) | 2,52(75) | 2,59 | |||
LAGARCIAPETRA752069319893 | 3,14(79) | 2,44(80) | 2,32(80) | 2,56 | AB | AB | |
CUMBRESSEÑO752071738432 | 2,70(74) | 2,63(74) | 2,53(74) | 2,55 | |||
ECOFLORIDAROSARIO1003 | 2,92(74) | 2,52(74) | 2,41(73) | 2,55 | AB | BB | |
VIRGINIACIGARRA548 | 2,70(65) | 2,44(65) | 2,34(65) | 2,43 | |||
VIRGINIATROVA464 | 2,85(65) | 2,37(64) | 2,27(64) | 2,43 | |||
LAMESETAJUSTA751060599264 | 2,80(66) | 2,36(67) | 2,25(67) | 2,41 | AB | AA | |
DOSRROMANA752071585571 | 2,90(75) | 2,30(76) | 2,19(76) | 2,40 | |||
FLORIDAABANDREA | 2,58(71) | 2,44(72) | 2,34(72) | 2,39 | |||
ECOFLORIDAJOSEFITA75206957181 | 2,52(70) | 2,46(71) | 2,36(71) | 2,38 | |||
PAZCALMACAROLINAII751060939279 | 2,49(73) | 2,44(74) | 2,34(74) | 2,36 | AA | AB | |
LAMESETAESTAMBUL752074797424 | 2,23(67) | 2,54(69) | 2,44(68) | 2,35 | AB | AB | |
FLORIDAABMUÑECA | 2,49(69) | 2,39(73) | 2,29(73) | 2,33 | |||
LAMONTAÑAELISA | 2,45(76) | 2,39(77) | 2,29(77) | 2,31 | |||
ARAUCAIMALIDY751062705RMK530 | 2,45(75) | 2,36(77) | 2,27(77) | 2,30 | BB | ||
LAMONTAÑAFAMITA | 2,45(56) | 2,35(59) | 2,25(59) | 2,29 | |||
ARAUCAIMABERTA752071946RMK638 | 2,48(75) | 2,32(77) | 2,22(77) | 2,28 | |||
FLORIDAABMACARENA | 2,59(76) | 2,23(77) | 2,13(77) | 2,26 | |||
PAZCALMAFAMA751064417144 | 2,54(74) | 2,23(74) | 2,13(74) | 2,24 | BB | ||
LAGARCIAFULANA752073974927 | 2,38(73) | 2,30(75) | 2,20(75) | 2,23 | AB | ||
LAMONTAÑACANDY | 2,37(66) | 2,30(67) | 2,20(67) | 2,23 | |||
DOSRMONEDA2751064409257 | 2,34(71) | 2,31(72) | 2,21(72) | 2,23 | |||
PAZCALMALIMAII751061877105 | 1,97(72) | 2,47(74) | 2,38(73) | 2,22 | AA | AB | |
ARAUCAIMATERESA7510553939833 | 2,30(61) | 2,27(64) | 2,18(64) | 2,19 | |||
MONTELLANOCAMARERA752065612254 | 2,49(72) | 2,15(72) | 2,06(72) | 2,17 | |||
VIRGINIABEATRIZ490 | 2,32(66) | 2,21(66) | 2,12(65) | 2,16 | |||
MONTELLANOMELILLA752069693304 | 2,33(69) | 2,19(70) | 2,09(70) | 2,15 | |||
VIRGINIAVILMA509 | 2,31(73) | 2,20(73) | 2,10(73) | 2,15 | |||
VIRGINIACINDY397 | 2,56(74) | 2,07(74) | 1,97(74) | 2,14 | |||
CHAQUIROCORTEZA751061719243 | 2,25(58) | 2,15(61) | 2,06(61) | 2,10 | |||
DOSRSECRETARIA751061807 | 2,15(73) | 2,16(74) | 2,07(74) | 2,07 | AA | ||
CUMBRESSEÑORITA752065476102 | 1,93(68) | 2,22(69) | 2,14(69) | 2,05 | |||
VIRGINIAPANDORA528 | 2,19(72) | 2,08(73) | 1,99(73) | 2,04 | |||
VIRGINIASUSANA507 | 2,09(70) | 2,13(70) | 2,04(70) | 2,04 | |||
ECOFLORIDAMARIPOSA031002 | 2,16(76) | 2,10(77) | 2,01(77) | 2,04 | AB | BB | |
VIRGINIACHONCHA493 | 2,38(74) | 1,97(74) | 1,88(74) | 2,02 | |||
MONTELLANOCAMELA2752064092223 | 2,47(73) | 1,93(72) | 1,84(72) | 2,02 | |||
MONTAÑITAMARLA751062379312 | 2,16(75) | 2,06(76) | 1,98(76) | 2,01 | |||
LAGARCIACACHIFA75206798074 | 1,94(73) | 2,17(75) | 2,08(75) | 2,01 | |||
ARAUCAIMALLAMARADA751044867LLAMAR | 2,09(75) | 2,08(76) | 2,00(76) | 2,00 | |||
VIRGINIANORMA441 | 2,21(66) | 2,01(65) | 1,92(65) | 1,99 | |||
VIRGINIABRETONA367 | 2,20(62) | 2,00(61) | 1,92(61) | 1,99 | |||
ARAUCAIMAROSA752071956RMK650 | 2,18(68) | 1,99(69) | 1,91(68) | 1,98 | |||
PAZCALMAGILDA7510557659903 | 2,01(65) | 2,07(67) | 1,99(66) | 1,98 | |||
PAZCALMATORMENTA751064433163 | 2,09(76) | 2,04(78) | 1,95(77) | 1,97 | AB | AB | |
LAGARCIAMOJARRA75206800087 | 2,14(64) | 1,97(65) | 1,89(65) | 1,95 | |||
MONTELLANOKINTA751068137319 | 2,14(58) | 1,96(58) | 1,87(58) | 1,94 | |||
VIRGINIAYUMA525 | 2,15(69) | 1,95(69) | 1,87(69) | 1,94 | |||
PAZCALMATASCA751060002177 | 1,87(67) | 2,03(69) | 1,96(69) | 1,90 | |||
FLORIDAABFORASTERA | 2,09(72) | 1,92(74) | 1,83(74) | 1,90 | |||
MARGARITAORQUIDEA34 | 2,07(68) | 1,91(68) | 1,83(68) | 1,89 | |||
AGUALINDASANFCOPAMELAAR | 2,12(67) | 1,88(68) | 1,80(68) | 1,88 | |||
ARAUCAIMALEIDY751068829RMK668 | 2,08(77) | 1,88(77) | 1,80(77) | 1,87 | |||
VIRGINIAMAZURCA556 | 2,19(69) | 1,82(69) | 1,74(69) | 1,87 | |||
VIRGINIAGOMELA394 | 2,11(65) | 1,85(65) | 1,77(65) | 1,86 | |||
LAMESETAVENUS752070714342 | 2,00(74) | 1,89(76) | 1,81(76) | 1,85 | |||
CUMBRESSUCRA752070469380 | 2,15(69) | 1,79(71) | 1,71(71) | 1,84 | |||
LAPULGARINAKAREN | 2,00(69) | 1,84(72) | 1,76(72) | 1,82 | |||
VIRGINIAYOLANDA499 | 2,07(69) | 1,80(69) | 1,72(68) | 1,81 | |||
VILLAMANUELAPALOMA7520662385 | 1,72(69) | 1,95(70) | 1,87(70) | 1,80 | BB | ||
ARAUCAIMAYANKA751065571RMK600 | 1,92(74) | 1,85(76) | 1,77(76) | 1,80 | AA | AB | BB |
PAZCALMASEFORA751065944211 | 1,84(72) | 1,89(72) | 1,81(72) | 1,80 | AB | AB | AB |
CUMBRESSUSKA3752071733425 | 2,06(63) | 1,77(63) | 1,69(63) | 1,79 | |||
MONTAÑITAMARIPOSA752071193576 | 1,98(61) | 1,81(64) | 1,73(64) | 1,79 | |||
LAMULATATAIRONA | 1,95(73) | 1,81(76) | 1,73(76) | 1,78 | AB | ||
ECOFLORIDAPALMERA752072947114 | 1,84(73) | 1,85(75) | 1,78(75) | 1,78 | AB | AB | AB |
AGUALINDASANFCOMARGARITA | 1,94(64) | 1,80(66) | 1,73(66) | 1,78 | |||
DOSRBELGICA752063663211 | 2,06(74) | 1,73(75) | 1,65(74) | 1,76 | |||
CUMBRESROMANCE752070482395 | 2,10(68) | 1,71(69) | 1,63(69) | 1,76 | |||
DOSRMARTINA751065987268 | 1,85(70) | 1,82(71) | 1,74(71) | 1,76 | |||
VIRGINIAVELOZ390 | 2,01(64) | 1,74(63) | 1,66(63) | 1,76 | |||
CHAQUIROESPUMA752070501141 | 1,98(74) | 1,73(75) | 1,65(75) | 1,74 | |||
CARPINTEROSIMONA242 | 1,87(71) | 1,77(71) | 1,70(71) | 1,74 | AB | ||
VIRGINIAGOMINA551 | 1,83(73) | 1,79(72) | 1,72(72) | 1,73 | |||
LAMONTAÑABELLOTA | 1,84(68) | 1,78(69) | 1,71(69) | 1,73 | |||
PAZCALMAFARAONA75105818222 | 1,83(65) | 1,78(66) | 1,71(66) | 1,73 | |||
FLORIDAABLUCELLY | 1,73(73) | 1,82(75) | 1,75(75) | 1,73 | |||
LAMONTAÑAESQUINA | 1,91(65) | 1,73(66) | 1,65(66) | 1,72 | |||
DOSRPANDERETA751060789213 | 1,84(69) | 1,75(70) | 1,68(70) | 1,71 | AA | ||
VIRGINIANATALIA496 | 1,81(76) | 1,75(76) | 1,68(76) | 1,70 | |||
ARAUCAIMABETTY752068279RMK562 | 1,74(67) | 1,76(68) | 1,69(68) | 1,69 | |||
LATOLDARAFAELA147 | 1,85(57) | 1,71(57) | 1,63(57) | 1,69 | |||
LAGARCIAESTRELLA752069879955 | 1,81(74) | 1,72(75) | 1,64(75) | 1,68 | |||
MONTAÑITATITINA752070158561 | 1,87(67) | 1,69(71) | 1,62(71) | 1,68 | AB | AB | |
CHAQUIROSERENATA751064072 | 1,86(73) | 1,69(72) | 1,62(72) | 1,68 | |||
VIRGINIAEDDIT405 | 1,78(60) | 1,72(62) | 1,65(62) | 1,67 |
Contacto
Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia
Carrera 75 #65-87
Universidad de Antioquia
Medellín - Colombia
mceronm@agronica.udea.edu.co
Carrera 75 #65-87
Universidad de Antioquia
Medellín - Colombia
mceronm@