
El progreso genético de los hatos lecheros de Antioquia - 2° catálogo
Mejores Hembras para Producción de Proteína
Nombre | PTAP2 | PTAP4 | PTAP7 | IP |
VIRGINIA_RAPIDA752056754250 | 0,15(79) | 0,11(78) | 0,12(79) | 0,130 |
PAZCALMA_CASTAÑA751064421148 | 0,14(83) | 0,11(83) | 0,12(84) | 0,124 |
PAZCALMA_AMAPOLA75106080972 | 0,13(84) | 0,11(83) | 0,11(84) | 0,122 |
PAZCALMA_NOCTURNA751064422149 | 0,13(82) | 0,10(82) | 0,11(82) | 0,119 |
AGROGALICIA_PIMPOLLA144 | 0,13(82) | 0,10(81) | 0,11(82) | 0,116 |
MONTAÑITA_SELMA752070146543 | 0,13(81) | 0,10(81) | 0,11(82) | 0,115 |
PAZCALMA_CAMILA75106080465 | 0,12(83) | 0,10(83) | 0,11(83) | 0,113 |
GARCIA_MARINERA752072660915 | 0,12(73) | 0,10(72) | 0,10(73) | 0,110 |
LA_MONTAÑA_FAMITA | 0,12(66) | 0,10(66) | 0,10(67) | 0,109 |
AGROGALICIA_PRIMOROSA752070498132 | 0,12(82) | 0,10(82) | 0,10(82) | 0,109 |
VILLA_MANUELA_CAMPESINA2075206993620 | 0,12(72) | 0,10(74) | 0,10(74) | 0,109 |
GARCIA_JOYA752069309886 | 0,12(83) | 0,09(82) | 0,10(83) | 0,109 |
VIRGINIA_TROVA464 | 0,12(72) | 0,09(71) | 0,10(72) | 0,107 |
GARCIA_TORCAZA752068017885 | 0,12(82) | 0,09(81) | 0,10(82) | 0,107 |
VIRGINIA_CIGARRA548 | 0,11(72) | 0,09(71) | 0,10(72) | 0,103 |
LA_MESETA_JUSTA751060599264 | 0,11(75) | 0,09(74) | 0,09(75) | 0,102 |
PAZCALMA_CAROLINAII751060939279 | 0,11(80) | 0,09(80) | 0,10(80) | 0,101 |
PAZCALMA_MENTA75106186895 | 0,11(77) | 0,09(76) | 0,09(77) | 0,101 |
CUMBRES_SEÑO752071738432 | 0,11(82) | 0,09(81) | 0,09(82) | 0,101 |
LA_MESETA_ESTAMBUL752074797424 | 0,10(76) | 0,09(75) | 0,09(76) | 0,098 |
DOSR_ROMANA752071585571 | 0,11(82) | 0,08(81) | 0,09(82) | 0,094 |
ARAUCAIMA_LIDY751062705RMK530 | 0,10(82) | 0,08(82) | 0,09(82) | 0,094 |
GARCIA_FULANA752073974927 | 0,10(81) | 0,08(81) | 0,09(82) | 0,093 |
VIRGINIA_YUMA525 | 0,10(75) | 0,08(74) | 0,09(74) | 0,091 |
VIRGINIA_CINDY397 | 0,10(80) | 0,08(79) | 0,08(80) | 0,091 |
PAZCALMA_NIAGARA751063459140 | 0,10(82) | 0,08(81) | 0,08(82) | 0,091 |
FLORIDAAB_PEZETA | 0,10(82) | 0,08(81) | 0,09(82) | 0,091 |
PAZCALMA_TASCA751060002177 | 0,10(76) | 0,08(75) | 0,09(76) | 0,090 |
VIRGINIA_PANDORA528 | 0,10(77) | 0,08(77) | 0,08(77) | 0,089 |
ARAUCAIMA_TERESA7510553939833 | 0,10(69) | 0,08(70) | 0,08(70) | 0,089 |
ARAUCAIMA_BERTA752071946RMK638 | 0,10(81) | 0,08(81) | 0,08(82) | 0,088 |
ECOFLORIDA_JOSEFITA75206957181 | 0,09(78) | 0,08(78) | 0,08(79) | 0,088 |
PAZCALMA_FARAONA75105818222 | 0,10(75) | 0,08(74) | 0,08(75) | 0,087 |
GARCIA_PETRA752069319893 | 0,10(86) | 0,07(85) | 0,08(86) | 0,086 |
VIRGINIA_NORMA441 | 0,10(72) | 0,08(71) | 0,08(72) | 0,086 |
FLORIDAAB_FORASTERA | 0,09(81) | 0,08(80) | 0,08(81) | 0,085 |
PAZCALMA_GILDA7510557659903 | 0,09(75) | 0,08(74) | 0,08(75) | 0,085 |
FLORIDAAB_ANDREA | 0,09(80) | 0,08(79) | 0,08(80) | 0,085 |
CUMBRES_SUCRA752070469380 | 0,09(77) | 0,07(77) | 0,08(77) | 0,084 |
VIRGINIA_ALICIA415 | 0,09(72) | 0,07(71) | 0,08(71) | 0,084 |
LA_MONTAÑA_CANDY | 0,09(75) | 0,07(74) | 0,08(75) | 0,083 |
ARAUCAIMA_ROSA752071956RMK650 | 0,09(75) | 0,07(74) | 0,08(75) | 0,083 |
GARCIA_MOJARRA75206800087 | 0,09(74) | 0,07(73) | 0,08(74) | 0,083 |
PAZCALMA_LIMAII751061877105 | 0,09(80) | 0,08(79) | 0,08(80) | 0,083 |
PAZCALMA_FAMA751064417144 | 0,09(81) | 0,07(80) | 0,08(81) | 0,082 |
VIRGINIA_BRETONA367 | 0,09(70) | 0,07(69) | 0,08(70) | 0,081 |
LA_MESETA_VENUS752070714342 | 0,09(83) | 0,07(82) | 0,08(83) | 0,080 |
VIRGINIA_CHONCHA493 | 0,09(80) | 0,07(79) | 0,07(80) | 0,080 |
PAZCALMA_KARINA75106187299 | 0,09(78) | 0,07(77) | 0,07(78) | 0,079 |
PAZCALMA_DAMISELA75106059676 | 0,09(74) | 0,07(74) | 0,07(75) | 0,079 |
ECOFLORIDA_ROSARIO1003 | 0,09(81) | 0,07(80) | 0,07(81) | 0,079 |
LA_MULATA_ENEIDA | 0,09(70) | 0,07(69) | 0,07(70) | 0,078 |
VIRGINIA_GOMELA394 | 0,09(72) | 0,07(71) | 0,07(72) | 0,078 |
DOSR_PANDERETA751060789213 | 0,09(77) | 0,07(76) | 0,07(77) | 0,078 |
MONTAÑITA_MARLA751062379312 | 0,09(84) | 0,07(83) | 0,07(84) | 0,077 |
CHAQUIRO_CORTEZA751061719243 | 0,08(68) | 0,07(68) | 0,07(68) | 0,077 |
MONTELLANO_CAMELA2752064092223 | 0,09(81) | 0,06(79) | 0,07(81) | 0,077 |
ARAUCAIMA_LLAMARADA751044867LLAMAR | 0,08(83) | 0,07(82) | 0,07(83) | 0,076 |
CUMBRES_HERITA752068385300 | 0,08(77) | 0,07(76) | 0,07(77) | 0,076 |
LA_PULGARINA_KAREN | 0,08(79) | 0,07(78) | 0,07(79) | 0,075 |
FLORIDAAB_MACARENA | 0,08(84) | 0,06(83) | 0,07(84) | 0,075 |
ARAUCAIMA_TOPACIO752064924RMK505 | 0,08(82) | 0,07(82) | 0,07(82) | 0,075 |
MONTELLANO_KINTA751068137319 | 0,08(67) | 0,07(66) | 0,07(66) | 0,073 |
CUMBRES_SUSKA3752071733425 | 0,08(71) | 0,06(70) | 0,07(71) | 0,072 |
LA_MULATA_TAIRONA | 0,08(81) | 0,06(81) | 0,07(81) | 0,072 |
MONTELLANO_CAMARERA752065612254 | 0,08(79) | 0,06(79) | 0,07(80) | 0,072 |
CUMBRES_ROMANCE752070482395 | 0,08(77) | 0,06(76) | 0,07(77) | 0,072 |
FLORIDAAB_MUÑECA | 0,08(76) | 0,07(78) | 0,07(78) | 0,071 |
MONTAÑITA_MARIPOSA752071193576 | 0,08(69) | 0,06(70) | 0,07(70) | 0,071 |
VIRGINIA_SUSANA507 | 0,08(76) | 0,07(75) | 0,07(76) | 0,071 |
ECOFLORIDA_PALMERA752072947114 | 0,08(81) | 0,07(81) | 0,07(82) | 0,070 |
LA_MULATA_TORTUGA | 0,08(78) | 0,06(77) | 0,07(78) | 0,070 |
ARAUCAIMA_YANKA751065571RMK600 | 0,08(82) | 0,06(81) | 0,07(82) | 0,070 |
LA_MONTAÑA_ESQUINA | 0,08(74) | 0,06(73) | 0,07(74) | 0,070 |
ARAUCAIMA_LEIDY751068829RMK668 | 0,08(84) | 0,06(83) | 0,07(84) | 0,070 |
DOSR_MONEDA2751064409257 | 0,07(80) | 0,06(79) | 0,07(80) | 0,069 |
CARPINTERO_ALCALA285 | 0,08(64) | 0,06(65) | 0,06(65) | 0,069 |
PAZCALMA_SEFORA751065944211 | 0,07(81) | 0,06(80) | 0,07(81) | 0,068 |
DOSR_MARTINA751065987268 | 0,07(80) | 0,06(79) | 0,06(80) | 0,068 |
VIRGINIA_BEATRIZ490 | 0,07(73) | 0,06(72) | 0,06(73) | 0,068 |
LA_MESETA_ITALIANA752071589304 | 0,08(77) | 0,06(76) | 0,06(77) | 0,068 |
LA_PULGARINA_VACANA | 0,08(73) | 0,06(72) | 0,06(73) | 0,068 |
LA_MULATA_PASTILLA | 0,07(69) | 0,06(69) | 0,06(70) | 0,068 |
LA_TOLDA_RAFAELA147 | 0,07(66) | 0,06(65) | 0,06(66) | 0,068 |
CARPINTERO_BAVARIA323 | 0,08(76) | 0,06(75) | 0,06(76) | 0,067 |
GARCIA_ESTAMPA751066653974 | 0,07(81) | 0,06(80) | 0,06(81) | 0,067 |
VIRGINIA_VILMA509 | 0,07(79) | 0,06(79) | 0,06(79) | 0,067 |
VIRGINIA_TALIA558 | 0,07(79) | 0,06(76) | 0,06(78) | 0,066 |
AGUALINDA_SANFCO_MARGARITA | 0,07(73) | 0,06(73) | 0,06(74) | 0,066 |
VIRGINIA_MAZURCA556 | 0,07(75) | 0,06(74) | 0,06(75) | 0,066 |
LA_MESETA_SOLEDAD752073776401 | 0,07(69) | 0,06(69) | 0,06(70) | 0,066 |
DOSR_TINTORERA751060952295 | 0,07(69) | 0,06(68) | 0,06(69) | 0,066 |
MARGARITA_ORQUIDEA34 | 0,07(77) | 0,06(75) | 0,06(76) | 0,066 |
VIRGINIA_VELOZ390 | 0,07(71) | 0,06(70) | 0,06(71) | 0,065 |
ARAUCAIMA_MARITA752076439RMK710 | 0,07(69) | 0,06(69) | 0,06(70) | 0,065 |
VILLA_MANUELA_DANIELA75206738111 | 0,07(81) | 0,06(81) | 0,06(81) | 0,065 |
CUMBRES_SEÑORITA752065476102 | 0,07(77) | 0,06(76) | 0,06(77) | 0,065 |
VIRGINIA_GOMINA551 | 0,07(80) | 0,06(78) | 0,06(80) | 0,064 |
LA_PULGARINA_PINTADA | 0,07(73) | 0,06(72) | 0,06(73) | 0,064 |
LA_MESETA_PANTERA751064093309 | 0,07(82) | 0,05(81) | 0,06(82) | 0,064 |
Contacto
Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia
Carrera 75 #65-87
Universidad de Antioquia
Medellín - Colombia
mceronm@agronica.udea.edu.co
Carrera 75 #65-87
Universidad de Antioquia
Medellín - Colombia
mceronm@