El progreso genético de los hatos lecheros de Antioquia - 2° catálogo
Mejores toros para producción de leche
| Código | Nombre | País | PTAM2 | PTAM4 | PTAM7 | IL |
| 2296159 | WIL HART E LOUIE ET | USA | 3,11(89) | 2,64(90) | 2,52(90) | 2,68 |
| BE WARE JUROR GENO | USA | 2,49(65) | 2,21(67) | 2,12(67) | 2,22 | |
| 2212186 | PLUSHANSKI THOR CUTTER ET | USA | 2,29(77) | 1,87(77) | 1,78(77) | 1,93 |
| 2252058 | MOROVILLE CHES BRETON ET | USA | 2,00(47) | 1,95(48) | 1,86(47) | 1,89 |
| 750010042 | CORCEGA T.T. FAMOSO ROJO | COLOMBIA | 2,26(80) | 1,57(81) | 1,49(81) | 1,73 |
| DIAMONT | DIAMONT | COLOMBIA | 1,66(34) | 1,63(36) | 1,56(36) | 1,57 |
| 1881163 | STARDELL VALIANT WINKEN ET | USA | 1,60(32) | 1,56(32) | 1,49(32) | 1,51 |
| 1665634 | ROCKALLI SON OF BOVA ET | USA | 1,60(39) | 1,52(40) | 1,46(40) | 1,49 |
| 2033717 | L WILSONDALE DANCER DUKE ET | USA | 1,59(73) | 1,52(75) | 1,45(75) | 1,48 |
| 1961419 | ODYSSEY BOVA DEVINE DESI ET | 1,60(46) | 1,49(47) | 1,43(47) | 1,47 | |
| 2055652 | BUSHY PARK CHESAPEAKE | USA | 1,55(49) | 1,49(49) | 1,43(49) | 1,45 |
| 1818972 | MEL EST VALIANT IROSE MELVIN | USA | 1,61(32) | 1,44(33) | 1,38(32) | 1,44 |
| 1650414 | STARDELL VALIANT WINKEN ET | USA | 1,61(47) | 1,43(47) | 1,37(47) | 1,43 |
| 2200635 | WIL TELALVIN | USA | 1,69(63) | 1,36(65) | 1,29(64) | 1,41 |
| 1989712 | SHERTUCK MISTER BOVA ET | 1,48(43) | 1,43(45) | 1,37(45) | 1,39 | |
| KED_JUROR_ET | KED JUROR ET | 1,63(47) | 1,35(48) | 1,29(48) | 1,39 | |
| 17013604 | FUSTEAD EMORY BLITZ ET | USA | 1,45(85) | 1,42(86) | 1,36(86) | 1,37 |
| 1978602 | DUNCAN BOVA STYLIST | USA | 1,40(29) | 1,35(30) | 1,29(30) | 1,31 |
| 750012469 | SACHA BROKER FACUNDO | 1,42(27) | 1,30(28) | 1,24(28) | 1,28 | |
| 2251907 | WHITTAIL VALLEY ICEBERG ET | 1,46(74) | 1,26(75) | 1,21(75) | 1,28 | |
| 1975644 | ODYSSEY 2010 ET | 1,33(32) | 1,31(32) | 1,25(32) | 1,26 | |
| 750008063 | DREAMSTREET INCENTIVE | 1,31(39) | 1,18(39) | 1,13(39) | 1,17 | |
| 2250783 | REGANCREST ELTON DURHAM ET | 1,11(89) | 1,26(90) | 1,22(90) | 1,17 | |
| 2245673 | WEAVERLINE BENCH EDDIE ET | USA | 1,21(76) | 1,21(76) | 1,16(75) | 1,16 |
| 6780958 | LYSTEL CHICAGO | CANADA | 1,25(57) | 1,19(59) | 1,14(59) | 1,16 |
| 2274738 | ERNEST ANTHONY TANBARK ET | 1,41(63) | 1,08(64) | 1,02(64) | 1,14 | |
| 2080263 | PARADISE R CLEITUS MATHIE | USA | 1,29(59) | 1,13(61) | 1,08(61) | 1,14 |
| 123645630 | HIDDEN VIEW BEST TV TL | 1,10(62) | 1,18(63) | 1,13(63) | 1,11 | |
| 17131025 | WELCOMEGARTER ET | USA | 1,44(76) | 0,98(77) | 0,93(77) | 1,09 |
| 17381486 | LANG NORRBOM LORD DANTE ET | 0,92(86) | 1,21(86) | 1,17(86) | 1,08 | |
| MADAWASKA_AEROSTAR | MADAWASKA AEROSTAR | 1,14(43) | 1,10(44) | 1,06(44) | 1,07 | |
| 380565 | A METCALFS MATTHEW | 1,19(29) | 1,06(29) | 1,02(29) | 1,06 | |
| 129766641 | KAMPS HOLLOW CONVCD RSVP ET | 0,92(70) | 1,17(71) | 1,13(71) | 1,05 | |
| 1883228 | EXRANCO THOR | 1,19(47) | 1,03(47) | 0,99(47) | 1,04 | |
| 6487689 | TCET LYSTER | CANADA | 0,91(70) | 1,16(71) | 1,12(71) | 1,04 |
| BLOK-BROSASLEIF | BLOK BROSASLEIF | 1,14(38) | 1,04(39) | 1,00(39) | 1,03 | |
| 395640 | BICENETIC TUTOR ET | 1,15(32) | 1,03(32) | 0,99(32) | 1,03 | |
| 2129064 | LONG HAVEN SAMBO ET | USA | 1,09(54) | 1,05(55) | 1,01(55) | 1,02 |
| 750012812 | MIKE | COLOMBIA | 1,06(49) | 1,05(50) | 1,01(49) | 1,01 |
| 17007935 | PAGEN ERNWOOD DANE ET | 0,98(62) | 1,07(63) | 1,03(63) | 1,00 | |
| 6483076 | SUMMERSHADE INQUIRER | 1,04(70) | 1,03(71) | 0,99(71) | 1,00 | |
| 1491007 | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION | 1,10(40) | 1,01(40) | 0,96(40) | 1,00 | |
| 2234862 | CLARETTA MEL DIAMOND ET | 0,94(64) | 1,08(65) | 1,03(65) | 0,99 | |
| BOMAZDONALDDUCK-ET | BOMAZDONALDDUCK ET | 1,09(53) | 0,98(53) | 0,93(53) | 0,97 | |
| 128891296 | CARROUSEL REGIMENT RED ET | 1,01(39) | 1,01(40) | 0,96(40) | 0,97 | |
| IV-ANNMARKTESK | IV ANNMARKTESK | 0,99(55) | 1,01(55) | 0,97(55) | 0,97 | |
| 1838530 | WALKUP VALIANT LUTHER | 1,08(27) | 0,97(28) | 0,92(28) | 0,96 | |
| 1983348 | ROTHROCK TRADITION LEADMAN | 1,03(52) | 0,98(53) | 0,94(53) | 0,96 | |
| 369275 | A KINGSTEAD VALIANT TAB | 1,08(27) | 0,96(27) | 0,91(27) | 0,96 | |
| 9104500 | DUDOC BACCULUM | 1,03(42) | 0,97(43) | 0,93(43) | 0,95 |
Para obtener el listado completo de los toros evaluados haga clic aquí
Contacto
Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia
Carrera 75 #65-87
Universidad de Antioquia
Medellín - Colombia
mceronm@agronica.udea.edu.co
Carrera 75 #65-87
Universidad de Antioquia
Medellín - Colombia
mceronm@agronica.udea.edu.co